Organes

Administration
| Organisation | Fonction | Nom | Prénom | Lieu |
| swissherdbook | Président | Gerber | Markus | Bellelay |
| Holstein Switzerland | Vice-président | Aebischer | Hans | Bösingen FR |
| Braunvieh Schweiz | Membre | Abt | Hugo | Rottenschwil |
| Braunvieh Schweiz | Membre | Arnold | Adrian | Altdorf UR |
| Braunvieh Schweiz | Membre | Rust | Martin | Zug |
| Fédération Suisse d'élevage de la Race d'Hérens | Membre | Rotzer | Christoph | Sion |
| Holstein Switzerland | Membre | Geinoz | Michel | Posieux |
| swissherdbook | Membre | Barenco | Alex | Zollikofen |
| swissherdbook | Membre | Weber | Adrian | Niederried bei Kallnach |
| Vache Mère Suisse | Membre | Flückiger | Daniel | Lupfig |
| Vache Mère Suisse | Membre | Gerber | Mathias | Mont-Tramelan |
| CTEBS | Secrétaire | Kammer | Esther | Zollikofen |
Comité de direction
| Organisation | Fonction | Nom | Prénom | Lieu |
| SHB et HOS | Président | Geinoz | Michel | Posieux |
| Braunvieh Schweiz | Membre | Rust | Martin | Zug |
| Vache Mère Suisse | Membre | Flückiger | Daniel | Lupfig |
Statuts et rapports de gestion ►
